The armor of ice covering its lower jaw puts steel to shame and can shatter rocks with ease. This Pokémon barrels along steep mountain paths, cleaving through the deep snow.
#713avalugg| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Rock Slide | rock | physical | 75 | 90% | 10 |
| 1 | Harden | normal | status | — | — | 30 |
| 1 | Powder Snow | ice | special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Rapid Spin | normal | physical | 50 | 100% | 40 |
| 1 | Tackle | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Wide Guard | rock | status | — | — | 10 |
| 9 | Curse | ghost | status | — | — | 10 |
| 12 | Icy Wind | ice | special | 55 | 95% | 15 |
| 15 | Protect | normal | status | — | — | 10 |
| 18 | Avalanche | ice | physical | 60 | 100% | 10 |
| 21 | Bite | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 24 | Ice Fang | ice | physical | 65 | 95% | 15 |
| 27 | Iron Defense | steel | status | — | — | 15 |
| 30 | Recover | normal | status | — | — | 5 |
| 33 | Crunch | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 36 | Take Down | normal | physical | 90 | 85% | 20 |
| 41 | Blizzard | ice | special | 110 | 70% | 5 |
| 46 | Double Edge | normal | physical | 120 | 100% | 15 |
| 51 | Stone Edge | rock | physical | 100 | 80% | 5 |
| 61 | Mountain Gale | ice | physical | 100 | 85% | 10 |


Default