Although it’s alien to this world and a danger here, it’s apparently a common organism in the world where it normally lives.
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feint | normal | physical | 30 | 100% | 10 |
| 1 | Rapid Spin | normal | physical | 50 | 100% | 40 |
| 5 | Leer | normal | status | — | 100% | 30 |
| 10 | Quick Guard | fighting | status | — | — | 15 |
| 15 | Bug Bite | bug | physical | 60 | 100% | 20 |
| 20 | Low Kick | fighting | physical | — | 100% | 20 |
| 25 | Double Kick | fighting | physical | 30 | 100% | 30 |
| 30 | Triple Kick | fighting | physical | 10 | 90% | 10 |
| 35 | Stomp | normal | physical | 65 | 100% | 20 |
| 40 | Agility | psychic | status | — | — | 30 |
| 45 | Lunge | bug | physical | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Bounce | flying | physical | 85 | 85% | 5 |
| 55 | Speed Swap | psychic | status | — | — | 10 |
| 60 | Bug Buzz | bug | special | 90 | 100% | 10 |
| 65 | Quiver Dance | bug | status | — | — | 20 |
| 70 | High Jump Kick | fighting | physical | 130 | 90% | 10 |
