Although it’s called a guardian deity, terrible calamities sometimes befall those who recklessly approach Tapu Fini.
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disarming Voice | fairy | special | 40 | — | 15 |
| 1 | Water Gun | water | special | 40 | 100% | 25 |
| 5 | Withdraw | water | status | — | — | 40 |
| 10 | Haze | ice | status | — | — | 30 |
| 10 | Mist | ice | status | — | — | 30 |
| 15 | Aqua Ring | water | status | — | — | 20 |
| 20 | Water Pulse | water | special | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Brine | water | special | 65 | 100% | 10 |
| 30 | Defog | flying | status | — | — | 15 |
| 35 | Heal Pulse | psychic | status | — | — | 10 |
| 40 | Surf | water | special | 90 | 100% | 15 |
| 45 | Muddy Water | water | special | 90 | 85% | 10 |
| 50 | Mean Look | normal | status | — | — | 5 |
| 55 | Natures Madness | fairy | special | — | 90% | 10 |
| 60 | Moonblast | fairy | special | 95 | 100% | 15 |
| 65 | Hydro Pump | water | special | 110 | 80% | 5 |
| 70 | Soak | water | status | — | 100% | 20 |
| 75 | Misty Terrain | fairy | status | — | — | 10 |
