It’s said that Malamar’s hypnotic powers played a role in certain history-changing events.
#687malamar| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypnosis | psychic | status | — | 60% | 20 |
| 1 | Peck | flying | physical | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Reversal | fighting | physical | — | 100% | 15 |
| 1 | Tackle | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Wrap | normal | physical | 15 | 90% | 20 |
| 9 | Payback | dark | physical | 50 | 100% | 10 |
| 12 | Pluck | flying | physical | 60 | 100% | 20 |
| 15 | Psybeam | psychic | special | 65 | 100% | 20 |
| 18 | Swagger | normal | status | — | 85% | 15 |
| 21 | Slash | normal | physical | 70 | 100% | 20 |
| 24 | Night Slash | dark | physical | 70 | 100% | 15 |
| 27 | Psycho Cut | psychic | physical | 70 | 100% | 20 |
| 33 | Switcheroo | dark | status | — | 100% | 10 |
| 37 | Foul Play | dark | physical | 95 | 100% | 15 |
| 42 | Topsy Turvy | dark | status | — | — | 20 |
| 47 | Superpower | fighting | physical | 120 | 100% | 5 |

mega