When it’s in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuzzle | electric | physical | 20 | 100% | 20 |
| 1 | Tackle | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 5 | Defense Curl | normal | status | — | — | 40 |
| 10 | Charge | electric | status | — | — | 20 |
| 15 | Thunder Shock | electric | special | 40 | 100% | 30 |
| 20 | Fell Stinger | bug | physical | 50 | 100% | 25 |
| 25 | Spark | electric | physical | 65 | 100% | 20 |
| 30 | Pin Missile | bug | physical | 25 | 95% | 20 |
| 35 | Magnet Rise | electric | status | — | — | 10 |
| 40 | Zing Zap | electric | physical | 80 | 100% | 10 |
| 45 | Discharge | electric | special | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Electric Terrain | electric | status | — | — | 10 |
| 55 | Wild Charge | electric | physical | 90 | 100% | 15 |
| 60 | Spiky Shield | grass | status | — | — | 10 |

totem