
After it’s eaten its fill, its movements become extremely sluggish. That’s when Cramorant swallows it up.
#847barraskewda| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Jet | water | physical | 40 | 100% | 20 |
| 1 | Peck | flying | physical | 35 | 100% | 35 |
| 6 | Fury Attack | normal | physical | 15 | 85% | 20 |
| 12 | Bite | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 18 | Agility | psychic | status | — | — | 30 |
| 24 | Dive | water | physical | 80 | 100% | 10 |
| 30 | Focus Energy | normal | status | — | — | 30 |
| 36 | Crunch | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 42 | Liquidation | water | physical | 85 | 100% | 10 |
| 48 | Double Edge | normal | physical | 120 | 100% | 15 |
