These Pokémon have sharp fangs and powerful jaws. Sailors avoid Carvanha dens at all costs.
#319sharpedo| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Jet | water | physical | 40 | 100% | 20 |
| 1 | Leer | normal | status | — | 100% | 30 |
| 4 | Poison Fang | poison | physical | 50 | 100% | 15 |
| 8 | Focus Energy | normal | status | — | — | 30 |
| 12 | Scary Face | normal | status | — | 100% | 10 |
| 16 | Bite | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 20 | Ice Fang | ice | physical | 65 | 95% | 15 |
| 24 | Screech | normal | status | — | 85% | 40 |
| 28 | Swagger | normal | status | — | 85% | 15 |
| 32 | Crunch | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 36 | Agility | psychic | status | — | — | 30 |
| 40 | Liquidation | water | physical | 85 | 100% | 10 |
| 44 | Take Down | normal | physical | 90 | 85% | 20 |
