This Pokémon rapidly extends its retractable neck to sink its sharp fangs into distant enemies and take them down.
#834drednaw| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Rock Tomb | rock | physical | 60 | 95% | 15 |
| 1 | Bite | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Crunch | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Protect | normal | status | — | — | 10 |
| 1 | Razor Shell | water | physical | 75 | 95% | 10 |
| 1 | Rock Polish | rock | status | — | — | 20 |
| 1 | Tackle | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Water Gun | water | special | 40 | 100% | 25 |
| 21 | Headbutt | normal | physical | 70 | 100% | 15 |
| 30 | Counter | fighting | physical | — | 100% | 20 |
| 39 | Jaw Lock | dark | physical | 80 | 100% | 10 |
| 48 | Liquidation | water | physical | 85 | 100% | 10 |
| 57 | Body Slam | normal | physical | 85 | 100% | 15 |
| 66 | Head Smash | rock | physical | 150 | 80% | 5 |

gmax