
This gluttonous Pokémon only assists people with their work because it wants treats. As it runs, it crackles with electricity.
#836boltund| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tail Whip | normal | status | — | 100% | 30 |
| 5 | Nuzzle | electric | physical | 20 | 100% | 20 |
| 10 | Bite | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Roar | normal | status | — | — | 20 |
| 20 | Spark | electric | physical | 65 | 100% | 20 |
| 26 | Charm | fairy | status | — | 100% | 20 |
| 30 | Crunch | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Charge | electric | status | — | — | 20 |
| 40 | Wild Charge | electric | physical | 90 | 100% | 15 |
| 45 | Play Rough | fairy | physical | 90 | 90% | 10 |
