
Though small, Mienfoo’s temperament is fierce. Any creature that approaches Mienfoo carelessly will be greeted with a flurry of graceful attacks.
#620mienshao| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detect | fighting | status | — | — | 5 |
| 1 | Pound | normal | physical | 40 | 100% | 35 |
| 5 | Fake Out | normal | physical | 40 | 100% | 10 |
| 10 | Reversal | fighting | physical | — | 100% | 15 |
| 15 | Fury Swipes | normal | physical | 18 | 80% | 15 |
| 20 | Quick Guard | fighting | status | — | — | 15 |
| 25 | Force Palm | fighting | physical | 60 | 100% | 10 |
| 30 | U Turn | bug | physical | 70 | 100% | 20 |
| 35 | Drain Punch | fighting | physical | 75 | 100% | 10 |
| 40 | Hone Claws | dark | status | — | — | 15 |
| 45 | Aura Sphere | fighting | special | 80 | — | 20 |
| 51 | Bounce | flying | physical | 85 | 85% | 5 |
| 55 | Calm Mind | psychic | status | — | — | 20 |
| 60 | High Jump Kick | fighting | physical | 130 | 90% | 10 |
