
With a lithe body and sharp claws, it goes around stealing food and eggs. Boltund is its natural enemy.
#828thievul| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Thief | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Beat Up | dark | physical | — | 100% | 10 |
| 1 | Hone Claws | dark | status | — | — | 15 |
| 1 | Quick Attack | normal | physical | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Tail Whip | normal | status | — | 100% | 30 |
| 1 | Thief | dark | physical | 60 | 100% | 25 |
| 12 | Snarl | dark | special | 55 | 95% | 15 |
| 16 | Assurance | dark | physical | 60 | 100% | 10 |
| 22 | Nasty Plot | dark | status | — | — | 20 |
| 28 | Sucker Punch | dark | physical | 70 | 100% | 5 |
| 34 | Night Slash | dark | physical | 70 | 100% | 15 |
| 40 | Tail Slap | normal | physical | 25 | 85% | 10 |
| 46 | Foul Play | dark | physical | 95 | 100% | 15 |
| 52 | Parting Shot | dark | status | — | 100% | 20 |
