
A variety of fish Pokémon, Wugtrio was once considered to be a regional form of Dugtrio.
#961wugtrio| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mud Slap | ground | special | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Sand Attack | ground | status | — | 100% | 15 |
| 1 | Water Gun | water | special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Wrap | normal | physical | 15 | 90% | 20 |
| 12 | Aqua Jet | water | physical | 40 | 100% | 20 |
| 16 | Slam | normal | physical | 80 | 75% | 20 |
| 20 | Water Pulse | water | special | 60 | 100% | 20 |
| 24 | Headbutt | normal | physical | 70 | 100% | 15 |
| 30 | Triple Dive | water | physical | 30 | 95% | 10 |
| 36 | Dig | ground | physical | 80 | 100% | 10 |
| 42 | Sucker Punch | dark | physical | 70 | 100% | 5 |
| 48 | Throat Chop | dark | physical | 80 | 100% | 15 |
| 54 | Liquidation | water | physical | 85 | 100% | 10 |
